Last news in Fakti

5 Ноември, 2009 10:29 7 724 0

Продава се най-голямата колекция на мотоциклети BMW

  • bmw-
  • мотоциклети-
  • търг-
  • вили нюткенс

През месец ноември ще бъде проведен търг за най-голямата колекция от мотоциклети с марка BMW, която дори е вписана в Книгата за рекорди Гинес. Нейн собственик е бил Вили Нюткенс, който е починал миналата година.

Цялата колекция на г-н Нюткенс включва 93 мотоциклета. В нея има екземпляри от зората на мотоциклетното производство на баварската компания, стартирало през 1923г., мотори използвани от нацистите за бойни действия и множество други модели произведени до 1996г.

В уникалната колекция се отличават такива редки модели като BMW R32 от 1924г., цели два BMW R42 от 1926-та и1927-ма, BMW R47 от 1927-ма, BMW R16 от 1930-та, BMW R17 от 1936-та, два BMW R75 от 1942 и 1943-та и BMW R68 ISDT от 1953г.

Баварската компания е била осигурила достъп на холандеца до нейните архиви, намиращи се в централата на концерна в Мюнхен, благодарение на което той е могъл собственоръчно да възстанови и поддържа прецизно всеки един експонат от колекцията си.

Търгът ще се проведе от аукционна къща Bonhams, на 29-ти ноември, в музея на BMW в град Мюнхен. Жалкото в случая е, че колекцията няма да се предлага цяла, а ще бъде разпродадена поотделно.

Списък на всички модели и техните начални цени

The Willy Neutkens Collection of Important BMW Motorcycles
28 November 2009
The BMW Museum, Munich


 
Machine Model Auction Estimate
1924 BMW 494cc R32 £30,000-40,000
1926 BMW 494cc R42 £18,000-22,000
1927 BMW 494cc R42 £17,000-20,000
1927 BMW 494cc R47 £20,000-25,000
1928 BMW 494cc R52 £15,000-18,000
1928 BMW 735cc R63 £18,000-22,000
1929 BMW 494cc R52 £15,000-18,000
1929 BMW 745cc R62 £12,000-16,000
1930 BMW 745cc R11 £12,000-16,000
1930 BMW 735cc R16 £15,000-18,000
1932 BMW 745cc R11 £10,000-15,000
1932 BMW 398cc R4 £3,500-4,500
1933 BMW 198cc R2 £3,000-4,000
1935 BMW 198cc R2 £3,000-4,000
1936 BMW 745cc R12 £7,000-9,000
1936 BMW 735cc R17 £12,000-16,000
1936 BMW 305cc R3 £4,500-6,500
1936 BMW 494cc R5 £12,000-16,000
1937 BMW 192cc R20 £3,500-4,500
1938 BMW 745cc R12 £10,000-14,000
1938 BMW 494cc R51 £8,000-10,000
1939 BMW 745cc R12 £10,000-14,000
1939 BMW 247cc R23 £3,500-4,500
1939 BMW 342cc R35 £3,000-4,000
1939 BMW 342cc R35 £3,000-4,000
1939 BMW 494cc R51 £8,000-10,000
1939 BMW 597cc R61 £4,500-5,500
1939 BMW 398cc R4 £3,000-4,000
1939 BMW 597cc R66 £12,000-16,000
1940 BMW 342cc R35 £3,000-4,000
1940 BMW 745cc R71 £10,000-14,000
1942 BMW 745cc R75 £20,000-25,000
1943 BMW 745cc R75 £20,000-25,000
1950 BMW 247cc R24 £2,500-3,500
1950 BMW 247cc R25 £2,500-3,500
1950 BMW 494cc R51-2 £5,000-6,000
1952 BMW 247cc R25-2 £3,000-4,000
1952 BMW 494cc R51-3 £6,500-7,500
1952 BMW 594cc R67-2 £6,000-7,000
1953 BMW 594cc R68 ISDT £17,000-20,000
1953 BMW 494cc R51-3 with Steib £8,500-10,500
1953 BMW 594cc R67-2 £6,000-8,000
1954 EMW 342cc R35 £2,800-3,200
1954 BMW 494cc R51-3 £6,500-7,500
1955 Simson 250cc AWO 425 £2,000-3,000
1955 BMW 247cc R25-3 with Steib £4,000-6,000
1956 BMW 494cc R50 £5,500-6,500
1958 BMW 247cc R26 £2,000-3,000
1960 BMW 494cc R50 £5,000-6,000
1961 BMW 594cc R60-2 £6,000-7,000
1962 BMW 247cc R27 £2,000-3,000
1962 BMW 494cc R50-2 with Steib S500 £7,000-10,000
1963 BMW 247cc R27 £2,000-3,000
1964 BMW 494cc R50-2 £4,500-5,500
1966 BMW 594cc R69S £8,000-12,000
1968 BMW 594cc R60 US £5,000-6,000
1970 BMW 496cc R50-5 £1,200-1,800
1970 BMW 745cc R75-5 £1,200-1,800
1971 BMW 599cc R60-5 £1,200-1,800
1972 BMW 496cc R50-5 £1,200-1,800
1973 BMW 898cc R90 S £6,000-10,000
1974 BMW 599cc R60-6 £1,200-1,800
1974 BMW 745cc R75-6 £1,500-2,000
1974 BMW 898cc R90-6 £2,200-2,800
1975 BMW 898cc R90 S £6,000-10,000
1976 BMW 980cc R100RS £2,200-2,800
1976 BMW 745cc R75-7 £1,200-1,800
1977 BMW 980cc R100S £3,500-3,800
1977 BMW 599cc (Ghana) R60-7 £1,500-2,500
1978 BMW 980cc R100-7 £1,800-2,200
1978 BMW 473cc R45 £1,200-1,800
1979 BMW 980cc R100RT £2,000-3,000
1979 BMW 980cc R100T £2,000-3,000
1979 BMW 599cc R60-7 £1,600-2,000
1979 BMW 649cc R80-7 £2,200-2,800
1980 BMW 797cc (Pol) R80-7 £1,500-2,500
1981 BMW 980cc R100CS £3,500-3,800
1982 BMW 980cc R100RT £1,600-2,000
1982 BMW 797cc R80RT £1,600-2,000
1983 BMW 649cc R65LS £2,500-2,800
1983 BMW 797cc R80GS £3,000-4,000
1983 BMW 797cc R80ST £1,500-2,000
1983 BMW 797cc R80T £1,500-2,000
1984 BMW 987cc K100 £1,800-2,200
1979 BMW 798cc R80 £1,500-2,000
1987 BMW (Pol) R80GS £1,500-2,000
1987 BMW 740cc (Resto) K75 £500-800
1988 BMW 980cc R100GS £2,500-3,500
1990 BMW 987cc K1 £2,500-3,500
1992 BMW 980cc R100GS PD £3,500-3,800
1996 BMW 980cc R100 CLASSIC £5,500-6,000
BMW Stationary Motor   £500-1,000
URAL sidecar   £1,500-2,500


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА